Натуральные домашние колбасы оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая | 113 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 103.015 г. | 100% | |
| Колбаса из косули полукопченая | 166 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 52.043 г. | 86% | |
| Колбаса по-краковски из кабана | 1285 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 24.922 Кг. | 88% | |
| Вареная колбаса из марала | 127 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 25.358 г. | 66% | |
| Колбаса вареная из лося | 127 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 14.796 г. | 100% | |
| Колбаса из кабана полукопченая | 1285 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 47.438 Кг. | 99% | |
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 37 Шт. | 100% | |
| Полукопченая колбаса из бобра (нарезка) | 685 руб. / 1 Шт. | 17 Шт. | 16 Шт. | 96% | |
| Колбаса из лося с оленем полукопченая | 113 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса из северного оленя (с салом кабана) полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 1% |
|
| Колбаса по-краковски из кабана (охлажденная) | 1285 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Полукопченая колбаса из бобра (охлажденная) | 123.5 руб. / 100 г. | 16 Кг. | 0 г. | 28% |
|
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая (охлажденная) | 213 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 16% |
|
| Казы для варки (0,7-1.1 кг) | 2230 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая (нарезка) | 780 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 93% |
|
| Ассорти мясное полукоченое - нарезка (косуля+ лось+ северный олень) | 650 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 66% |
|
| Казы пикантное | 278.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 19% |
|
| Казы люкс (сыровяленая конская колбаса) | 955 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 30% |
|
| Казы премиум (150-500 г) | 340 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 13% |
|
| Казы вареное из молодой жеребятины (300-450 г) | 295 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 7% |
|
| Казы для варки (1.1-1.9 кг) | 2230 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 28% |
|
| Мясо конское сыровяленное | 267.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая / уценка/ | 125 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса конская сыровяленная полусухая | 217.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски (нарезка) | 415 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Ассорти мясное сырокопченое (нарезка лось + кабан + конина) | 705 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Ассорти мясное полукоченое (нарезка косуля + бобр) | 560 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 55% |
|
| Колбасная нарезка полукопченая (медведь, косуля, север.олень) | 645 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 57% |
|
| Колбаса полукопченая из северного оленя с салом кабана (нарезка) | 395 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | 94% |
|
| Колбаса из косули полукопченая (нарезка) | 595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 92% |
|
| Колбаса вареная из косули | 134 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 80% |
|
| Ветчина из лося | 165 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Сырокопченая колбаса из косули | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Ветчина из косули | 190.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


