| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Фаланга камчатского краба 10-12 без панциря, заморозка | 6337 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Краб приморский (200 г), стеклянная банка | 2014 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Краб приморский (500 г) | 5183 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо рыси | 3460 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея рыси без кости | 2040 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка рыси без кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка рыси на кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Малина быстрозамороженная (грис) 500 г | 314 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Фаланга камчатского краба 14+ без панциря 0,5кг | 4330 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 40% |
|
| Фаланга камчатского краба 8-10 без панциря | 7619 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Фаланга камчатского краба (средний размер, 6-8) без панциря | 5819 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Палтус тихоокеанский синекорый (5+ кг)потрошеный без головы | 1950 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 18% |
|
| Вишня быстрозамороженная без кости Экстра 500 г | 860 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 79% |
|
| Котлетное мясо зайца | 1130 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 76% |
|
| Вырезка зайца без кости | 3820 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 28% |
|
| Иван-чай со смородиной (50г) | 152 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Иван-чай с облепихой (50г) | 195 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Грибы лисички целые, замороженные 1,5 кг | 490 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 58% |
|
| Грибы белые резаные (кубик 4-8 см), замороженные | 1300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гребешок Сахалинский крупный филе (12/14) | 3492 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка конины | 2115 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Камбала белобрюхая потрошеная без головы 150-500гр | 380 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 40% |
|
| Мясо камчатского краба, 2-я фаланга, без панциря | 5401 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Креветка черная тигровая с головой (16-20) | 1550 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
| Крабовое салатное мясо | 3126 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Креветка приморье крупная | 2380 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Креветка северная 70/90 | 1530 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 70% |
|
| Клешня камчатского краба L5 | 3 283 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Клешня камчатского краба L3 | 3 126 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Барабуля черноморская 8-10 | 941 руб. / 1 Кг. | 49 Кг. | 0 Кг. | 39% |
|
| Заяц беляк (в шкуре) | 2495 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Клешня камчатского краба L | 2 489 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Клешня камчатского краба М | 2 464.11 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Креветка ботан 36/40 | 2228 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо верблюда | 620 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


