| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Вырезка кенгуру | 1 285 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Бифштекс из мяса кенгуру | 960 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Язык буйвола | 960 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Уценка. Тушеное мясо европейского оленя (мятые банки) | 290 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Лопатка буйвола | 1140 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из мяса крокодила | 2 555 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Мясо крокодила (лапы) | 2 300 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Мясо крокодила филе | 2 555 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Корейка марала (тонкий край) | 3555 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Обрезь мяса коня | 370 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
| Пашина конины | 760 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 0 Кг. | 30% |
|
| Мозговая косточка конины | 330 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 13% |
|
| Котлетное мясо конина 1,5 кг | 745 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
| Гуляш из мяса конины | 1030 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 65% |
|
| Жир коня топленый (смалец) | 460 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 45% |
|
| Голяшка конины | 805 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 74% |
|
| Сардельки из марала | 1120 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 87% |
|
| Колбаса вареная из косули | 134 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 80% |
|
| Котлеты из зайчатины | 1605 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлеты из нутрии и лося | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Колбаски для жарки из нутрии и лося | 1020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мозговая косточка пятнистого оленя | 330 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 19% |
|
| Почки рыси | 1660 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Обрезь мяса рыси | 330 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо рыси | 3460 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея рыси без кости | 2040 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок рыси на кости | 4305 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Лопатка рыси на кости | 2175 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка рыси без кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка рыси на кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Желудок лося | 230 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
| Тушенка из марала (тушеная маралятина) | 440 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Лапы медведя в шкуре без когтей | 4130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 12% |
|
| Лёгкие зайца | 192.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Почки зайца | 1495 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


