| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Мясо северного оленя 3 сорт | 545 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра (окорок) медведя без кости | 2100 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 79% |
|
| Сардельки из косули | 1225 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 50% |
|
| Корейка европейского благородного оленя (тонкий край) | 3130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка пятнистого оленя (тонкий край) | 2935 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка лося без кости (тонкий край) | 4235 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок северного оленя на кости | 1390 руб. / 1 Кг. | 24 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
| Внутренняя часть бедра пятнистого оленя (окорок) | 1820 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Стейк из европейского оленя (внутренняя часть бедра) | 2300 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
| Стейк из косули (внутренняя часть бедра) | 2545 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
| Корейка европейского благородного оленя на кости | 3130 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 57% |
|
| Шея европейского благородного оленя | 1200 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
| Ребра европейского благородного оленя | 920 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 58% |
|
| Лопатка европейского благородного оленя без кости | 1325 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 94% |
|
| Котлетное мясо европейского благородного оленя 1,5 кг | 790 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Гуляш из европейского благородного оленя | 1230 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 69% |
|
| Вырезка европейского благородного оленя | 4445 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Кострец европейского благородного оленя (окорок) | 1750 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 40% |
|
| Внутренняя часть бедра европейского благородного оленя (окорок) | 1785 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 29% |
|
| Окорок европейского благородного оленя | 1750 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
| Гуляш из мяса косули | 1515 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
| Пашина медведя | 1405 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш из кабанятины | 1320 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 7% |
|
| Корейка дикого кабана бескостная | 2275 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса медведя | 1760 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 18% |
|
| Грудинка кабана на кости | 1395 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка косули на кости | 3151 руб. / 1 Кг. | 27 Кг. | 0 Кг. | 82% |
|
| Лопатка косули на кости | 1450 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 55% |
|
| Косуля в туше | 895 руб. / 1 Кг. | 201 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок пятнистого оленя без кости | 1820 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Заяц беляк (в тушке) | 1270 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
| Грудинка лося | 450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Лопатка зайца на кости (передняя ножка) | 875 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Окорок зайца на кости (задние ножки) | 1520 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 0 Кг. | 55% |
|
| Корейка бобра на кости | 400 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 81% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


