| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Уценка. Тушеное мясо медведя (мятые банки) | 315 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Жир медвежий (100 мл) | 1335 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Паштет бретонский замороженный | 1530 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Новопан № 5 | 1090 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 44% |
|
| Дикий подарок (набор мясных деликатесов) | 15 950 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Колбаса из лося ветчинная полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Смалец из кабана 250 мл | 190 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 100% |
|
| Ассорти мясное сырокопченое (нарезка лось + кабан + конина) | 705 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 42% |
|
| Ассорти мясное полукоченое (нарезка косуля + бобр) | 560 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 50% |
|
| Ассорти мясное полукопченое (нарезка кабан + лось) | 515 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Колбасная нарезка полукопченая (медведь, косуля, север.олень) | 645 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 43% |
|
| Косуля полукопченая (нарезка) | 555 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 77% |
|
| Кабан полукопченый (нарезка) | 580 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 37% |
|
| Колбаса полукопченая из северного оленя с салом кабана (нарезка) | 395 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | 72% |
|
| Колбаса из косули полукопченая (нарезка) | 595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 59% |
|
| Вырезка бобра | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо косули сырокопченое (Ретивое) | 472.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 70% |
|
| Обрезь мяса тура кавказского | 1 540 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Ребро тура кавказского | 2 685 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Котлетное мясо тура кавказского | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея тура кавказского | 3 585 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Лопатка тура кавказского | 3 585 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Окорок тура кавказского на кости | 7 920 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Окорок тура кавказского | 3700 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка тура кавказского | 5 745 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Вырезка тура кавказского | 3 125 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Ребро лани на кости | 955 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Корейка лани на кости | 320000 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 33% |
|
| Фарш из мяса буйвола | 960 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Набор для холодца из буйвола | 265 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мозговая косточка буйвола | 330 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Косточка с хрящом буйвола | 75 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Суповой набор из бизона | 155 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш буйвола | 960 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Обрезь мяса буйвола | 255 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


