| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| окорок муфлона | 3150 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| корейка муфлона на кости | 4200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| корейка муфлона | 4200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка муфлона | 5250 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Трахея кабана | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Легкое марала | 280 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Желудок марала (не очищенный, резанный) | 240 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 82% |
|
| Трахея марала | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из кабана Бусел | 2785 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 80% |
|
| Пельмени из северного оленя с можжевеловыми ягодами 5 кг. | 1280 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
| Мясные чипсы из лося 40 г | 475 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 93% |
|
| Легкое бобра | 610 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 49% |
|
|
| Джерки из бобра 40 г | 255 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 73% |
|
| Джерки из марала 40 г | 230 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 64% |
|
| Тушеное мясо бобра (в реторт-пакете) | 350 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 81% |
|
| Тушеное мясо Европейского оленя (в реторт-пакете) | 370 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 83% |
|
| Тушеное мясо косули (в реторт-пакете) | 440 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 74% |
|
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая (охлажденная) | 213 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 16% |
|
| Сердце тюленя "Лахтак" | 550 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Суповой набор из зайца 2,5-3 кг | 105 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 69% |
|
| Косточки для собак 20 кг | 25 руб. / 1 Кг. | 501 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Тушеное мясо лося (в реторт-пакете) | 360 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 84% |
|
| Суповой набор из рыси 0,5-0,6 кг | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Лопатка рыси без кости | 3955 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Желудок конский (сушеный для животных) | 450 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 13% |
|
| Суповой набор из страуса 0,5-0,6 кг | 605 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ассорти мясное полукопченое - нарезка (медведь+северный олень) | 835 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Жир северного оленя | 135 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 19% |
|
| Салями (фуэт) из лося | 579.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 92% |
|
| Сало медвежье соленое | 146.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 45% |
|
| Мясо европейского оленя сырокопченое (Ретивое) | 359 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | 73% |
|
| Косуля сырокопченая | 472.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо лося сырокопченое (Ретивое) | 370 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 87% |
|
| Северный олень сырокопченый | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


