| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| окорок муфлона | 3150 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| корейка муфлона на кости | 4200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| корейка муфлона | 4200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка муфлона | 5250 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Трахея кабана | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Легкое марала | 280 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Желудок марала очищенный(резанный) | 250 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 90% |
|
| Желудок марала (не очищенный, резанный) | 240 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 58% |
|
| Трахея марала | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из кабана Бусел | 2785 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
| Пельмени из северного оленя с можжевеловыми ягодами 5 кг. | 1280 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Мясные чипсы из лося 40 г | 475 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 67% |
|
| Тушенка из марала (в реторт-пакете) | 390 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 98% |
|
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая (охлажденная) | 213 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 16% |
|
| Джерки из лося 40 г | 210 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 64% |
|
| Джерки из северного оленя 40 г | 210 руб. / 1 Шт. | 31 Шт. | 0 Шт. | 60% |
|
| Сердце тюленя "Лахтак" | 550 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Суповой набор из зайца 2,5-3 кг | 105 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
| Косточки для собак 20 кг | 25 руб. / 1 Кг. | 501 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Трахея косули | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
| Суповой набор из рыси 0,5-0,6 кг | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Лопатка рыси без кости | 3955 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Желудок конский (сушеный для животных) | 450 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Суповой набор из страуса 0,5-0,6 кг | 605 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ассорти мясное полукопченое - нарезка (медведь+северный олень) | 835 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Жир северного оленя | 135 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Хинкали из марала | 1285 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 99% |
|
| Хинкали из северного оленя | 1045 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 99% |
|
| Хинкали из лося с салом кабана | 1090 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 99% |
|
| Язык лани | 1 455 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 22% |
|
|
| Сало медвежье подкопченое | 146.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 65% |
|
| Сыровяленый окорок кабана (хамон нарезка) | 995 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 79% |
|
| Косуля сырокопченая | 472.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Северный олень сырокопченый | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


