| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Мясо северного оленя 3 сорт | 545 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сардельки из северного оленя | 1040 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Корейка пятнистого оленя на кости | 3125 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 89% |
|
| Корейка европейского благородного оленя (тонкий край) | 3130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка пятнистого оленя (тонкий край) | 2935 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка лося без кости (тонкий край) | 4235 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок северного оленя на кости | 1390 руб. / 1 Кг. | 24 Кг. | 0 Кг. | 87% |
|
| Котлетное мясо северного оленя 1,5 кг | 805 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | 94% |
|
| Стейк из лося Стриплойн (корейка) | 3320 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 83% |
|
| Стейк из лося (внутренняя часть бедра) | 1815 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
| Стейк из европейского оленя (внутренняя часть бедра) | 2300 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
| Стейк из косули (внутренняя часть бедра) | 2545 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 90% |
|
| Голяшка лани без кости | 1175 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 32% |
|
| Котлетное мясо лани без кости | 1040 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
| Гуляш из мяса лани без кости | 1620 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея лани без кости | 1300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
| Вырезка лани | 3455 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
| Корейка европейского благородного оленя на кости | 3130 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 93% |
|
| Шея европейского благородного оленя | 1200 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 79% |
|
| Ребра европейского благородного оленя | 725 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 78% |
|
| Вырезка европейского благородного оленя | 4445 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Гуляш из мяса косули | 1515 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
| Пашина лося | 960 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Пашина медведя | 1405 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш из кабанятины | 1320 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 36% |
|
| Корейка дикого кабана бескостная | 2275 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок дикого кабана без кости | 1990 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 87% |
|
| Гуляш из мяса медведя | 1760 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 18% |
|
| Грудинка кабана на кости | 1395 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Нутрия тушка 5+ | 865 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 23% |
|
| Лопатка косули на кости | 1250 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Косуля в туше | 895 руб. / 1 Кг. | 201 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея пятнистого оленя без кости | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Вырезка пятнистого оленя | 3585 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Лопатка пятнистого оленя на кости | 960 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


