Деликатесы оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Голец горячего копчения 300-400 гр | 922 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун сушено-вяленый юкола | 642 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма ломтики холодного копчения | 450 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Рулет из пашины Благородного Оленя полукопченый | 151 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 81% |
|
| Колбаса конская сыровяленная полусухая | 217.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая Новомосковская | 257 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Рулет из грудинки кабана | 1705 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 49% |
|
| Гусь копченый дикий | 2155 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Щука холодного копчения | 675 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Паштет из мяса бобра с морковкой | 340 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 77% |
|
| Паштет из мяса медведя с кедровыми орехами | 635 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 62% |
|
| Паштет из мяса благородного оленя с кагором и черносливом | 330 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 64% |
|
| Мидии очищенные солено-сушеные 500 г | 746 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сырокопченая колбаса из северного оленя | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | 38% |
|
| Паштет бретонский замороженный | 1530 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Паштет из печени и икры тресковых рыб | 275 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 92% |
|
| Семга слабосоленая | 275.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Улиточная икра (стеклянная банка) | 3010 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Профитроли с улиткой под соусом песто | 430 руб. / 1 Шт. | 7 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Профитроли с улиткой под чука соусом | 430 руб. / 1 Шт. | 7 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Профитроли с улиткой под соусом горгонзола | 430 руб. / 1 Шт. | 7 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитки под изумрудным соусом | 430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитки под соусом том ям | 430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитки под соусом горгонзола | 430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитки под соусом песто | 430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитки по-бургундски | 430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сухая колбаса из кабана к пиву | 85 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Хариус холодного копчения 250 - 700 гр | 2375 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе кеты холодного копчения | 1378 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чир филе холодного копчения | 259.4 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Филе омуля слабосоленая | 174.8 руб. / 100 г. | 4 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Дикий подарок (набор мясных деликатесов) | 15 950 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Колбаса из лося ветчинная полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски (нарезка) | 415 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 64% |
|
| Колбаски охотничьи из европейского оленя полукопченые | 128.5 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | 97% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


