Деликатесы оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Филе сига слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Балтийский Угорь горячего копчения 200-500 гр в в/у (кусок) | 5078 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая (нарезка) | 780 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 84% |
|
| Сугудай из филе нерки в масле 190гр | 1012 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Омуль филе слабой соли нарезка 100гр | 450 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 73% |
|
| Нельма филе слабой соли нарезка 200гр | 2100 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 14% |
|
| Ассорти мясное полукопченое - нарезка (медведь+северный олень) | 835 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Сервелат из лосятины с кабаном (нарезка) | 689 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 100% |
|
| Филе омуля слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе муксуна слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Ряпушка холодного копчения | 998 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Омуль слабой соли потрошеный (тушка) | 1748 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун слабой соли потрошеный (тушка) | 1853 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Салями (фуэт) из лося | 579.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 64% |
|
| Сало медвежье подкопченое | 146.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 61% |
|
| Сыровяленый окорок кабана (хамон нарезка) | 995 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 55% |
|
| Филе форели свежемороженое из свежей рыбки трим Д | 3601 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Балтийский Угорь горячего копчения нарезка 100гр в/у | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Балтийский Угорь горячего копчения 1000+ гр в в/у | 4655 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Балтийский Угорь горячего копчения 600-1000 гр в в/у | 4655 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо кабана сырокопченое (Ретивое) | 392.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 64% |
|
| Косуля сырокопченая | 472.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Утка молодая копченая | 190 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Нельма филе-ломтики подкопченые в масле 190гр | 1587 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мясо кабана сыровяленое | 392.5 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо кабана сырокопченое (нарезка) | 805 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Муксун филе холодного копчения в масле 180гр | 642 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Омуль филе холодного копчения в масле 180гр | 642 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чир филе холодного копчения в масле 180гр | 456 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мясные чипсы из северного оленя | 585 руб. / 1 Шт. | 31 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из филе нельмы в масле 190гр | 1772 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из филе муксуна в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 88% |
|
| Сугудай из филе омуля в масле 190гр | 1050 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 87% |
|
| Нельма филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 2060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 11% |
|
| Муксун филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 86% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности

