Деликатесы оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Колбаса из благородного оленя полукопченая (охлажденная) | 561.75 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Колбаса из благородного оленя полукопченая | 160.5 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | 93% |
|
| Колбаски охотничьи из косули полукопченые (охлажденные) | 208.4 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаски охотничьи из европейского оленя полукопченые (охлажденные) | 2084.25 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Хвост бобра варено-копченый (охлажденный) | 185.9 руб. / 100 г. | 31 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо благородного оленя сырокопченое (Ретивое) | 333.5 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | 45% |
|
| Улитка MAXIMA в чесночном соусе По-Бургундски 170гр | 420 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитка MAXIMA в грибном соусе КонФунги 170гр | 420 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 13% |
|
| Улитка MAXIMA в сырном белом соусе 170гр | 420 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 16% |
|
| Улитка MAXIMA в ореховом соусе По-Лимузински 170гр | 420 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитка MAXIMA в соусе Том Ям По-Азиатски 170гр | 420 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе форели Премиум из свежей рыбки трим С 1,3+ | 2223 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
| Форель радужная филе на коже TRIM С 1,3+кг | 2646 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из кабана Бусел | 2785 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Мясные чипсы из лося 40 г | 475 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 42% |
|
| Форель радужная филе на коже TRIM D 1,3+кг | 2646 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Джерки из марала 40 г | 230 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 54% |
|
| Нерка филе слабой соли нарезка 100гр | 665 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 3% |
|
| Нельма филе слабой соли нарезка 100гр | 870 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая (охлажденная) | 213 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 16% |
|
| Джерки из косули 40 г | 255 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 53% |
|
| Казы для варки (0,7-1.1 кг) | 2230 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сугудай из филе нельмы в масле 200гр | 1150 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Омуль тушка потрошеный х/к в/у | 2228 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун тушка потрошеный х/к в/у | 2276 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Нерка филе-ломтики слабой соли в масле 200гр | 480 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма филе-ломтики слабой соли в масле 200гр | 651 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сиг филе-ломтики слабой соли в масле 200гр | 550 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 74% |
|
| Омуль филе-ломтики слабой соли в масле 200гр | 590 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 31% |
|
| Чавыча филе ломтики без масла с/с 500гр | 3100 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | 51% |
|
| Нельма филе ломтики без масла с/с 500гр | 3283 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из нерки 200гр | 855 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | 69% |
|
| Сугудай из чавычи 200гр | 1150 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | 74% |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Филе чира слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности

